DO NOT ADD INTO MAGIC GUARD UNTIL YOUR LATE 11X
1st Job
: Light Magic Enhancement (5)
: Light Transforming (10)
: Ordinary Magic Guard (10)
: Twinkle Flash (20)
: Extend Mana (20)
10. 1 Twinkle Flash (1), 4 Light Magic Enhancement (4)
11. 1 Light Magic Enhancement (5), 2 Light Transforming (2)
12. 3 Light Transforming (5)
13. 3 Light Transforming (8)
14. 2 Light Transforming (10), 1 Extend Mana (1)
15. 3 Extend Mana (4)
16. 3 Extend Mana (7)
17. 3 Extend Mana (10)
18. 3 Extend Mana (13)
19. 3 Extend Mana (16)
20. 3 Extend Mana (19)
21. 1 Extend Mana (20), 2 Twinkle Flash (3)
22. 3 Twinkle Flash (6)
23. 3 Twinkle Flash (9)
24. 3 Twinkle Flash (12)
25. 3 Twinkle Flash (15)
26. 3 Twinkle Flash (18)
27. 2 Twinkle Flash (20), 1 Ordinary Magic Guard (1)
28. 3 Ordinary Magic Guard (4)
29. 3 Ordinary Magic Guard (7)
30. 3 Ordinary Magic Guard (10)
Summary: Everything is maxed





10. 1 Twinkle Flash (1), 4 Light Magic Enhancement (4)
11. 1 Light Magic Enhancement (5), 2 Light Transforming (2)
12. 3 Light Transforming (5)
13. 3 Light Transforming (8)
14. 2 Light Transforming (10), 1 Extend Mana (1)
15. 3 Extend Mana (4)
16. 3 Extend Mana (7)
17. 3 Extend Mana (10)
18. 3 Extend Mana (13)
19. 3 Extend Mana (16)
20. 3 Extend Mana (19)
21. 1 Extend Mana (20), 2 Twinkle Flash (3)
22. 3 Twinkle Flash (6)
23. 3 Twinkle Flash (9)
24. 3 Twinkle Flash (12)
25. 3 Twinkle Flash (15)
26. 3 Twinkle Flash (18)
27. 2 Twinkle Flash (20), 1 Ordinary Magic Guard (1)
28. 3 Ordinary Magic Guard (4)
29. 3 Ordinary Magic Guard (7)
30. 3 Ordinary Magic Guard (10)
Summary: Everything is maxed
2nd Job
: High Wisdom (5)
: Spell Mastery (10)
: Spell of Darkness (20)
: Magic Booster (10)
: Sylphid Lancer (20)
: Inviolability (10)
: Void Pressure (20)
30. 1 Void Pressure (automatic, 1), 1 Sylphid Lancer (automatic, 1), 2 Magic Booster (2)
31. 2 Magic Booster (4), 1 Spell Mastery (1)
32. 3 Spell Mastery (4)
33. 3 Spell Mastery (7)
34. 3 Spell Mastery (10)
35. 3 High Wisdom (3)
36. 2 High Wisdom (5), 1 Spell of Darkness (1)
37. 3 Spell of Darkness (4)
38. 3 Spell of Darkness (7)
39. 3 Spell of Darkness (10)
40. 3 Spell of Darkness (13)
41. 3 Spell of Darkness (16)
42. 3 Spell of Darkness (19)
43. 1 Spell of Darkness (20), 2 Sylphid Lancer (3)
44. 3 Sylphid Lancer (6)
45. 3 Sylphid Lancer (9)
46. 3 Sylphid Lancer (12)
47. 3 Sylphid Lancer (15)
48. 3 Sylphid Lancer (18)
49. 2 Sylphid Lancer (20), 1 Magic Booster (5)
50. 3 Magic Booster (8)
51. 2 Magic Booster (10), 1 Void Pressure (2)
52. 3 Void Pressure (5)
53. 3 Void Pressure (8)
54. 3 Void Pressure (11)
55. 3 Void Pressure (14)
56. 3 Void Pressure (17)
57. 3 Void Pressure (20)
58. 3 Inviolability (3)
59. 3 Inviolability (6)
60. 3 Inviolability (9)
Summary: Everything is maxed except Inviolability at 9.







30. 1 Void Pressure (automatic, 1), 1 Sylphid Lancer (automatic, 1), 2 Magic Booster (2)
31. 2 Magic Booster (4), 1 Spell Mastery (1)
32. 3 Spell Mastery (4)
33. 3 Spell Mastery (7)
34. 3 Spell Mastery (10)
35. 3 High Wisdom (3)
36. 2 High Wisdom (5), 1 Spell of Darkness (1)
37. 3 Spell of Darkness (4)
38. 3 Spell of Darkness (7)
39. 3 Spell of Darkness (10)
40. 3 Spell of Darkness (13)
41. 3 Spell of Darkness (16)
42. 3 Spell of Darkness (19)
43. 1 Spell of Darkness (20), 2 Sylphid Lancer (3)
44. 3 Sylphid Lancer (6)
45. 3 Sylphid Lancer (9)
46. 3 Sylphid Lancer (12)
47. 3 Sylphid Lancer (15)
48. 3 Sylphid Lancer (18)
49. 2 Sylphid Lancer (20), 1 Magic Booster (5)
50. 3 Magic Booster (8)
51. 2 Magic Booster (10), 1 Void Pressure (2)
52. 3 Void Pressure (5)
53. 3 Void Pressure (8)
54. 3 Void Pressure (11)
55. 3 Void Pressure (14)
56. 3 Void Pressure (17)
57. 3 Void Pressure (20)
58. 3 Inviolability (3)
59. 3 Inviolability (6)
60. 3 Inviolability (9)
Summary: Everything is maxed except Inviolability at 9.
3rd Job
: Nox Spear (20)
: Shine Redemption (20)
: Spectral Light (20)
: Antimagic Shell (10)
: Light Shadow Guard (10)
: Party Meditation (20)
: Life Tidal (20)
: Death Scythe (20)
60. 1 Nox Spear (automatic, 1), 1 Spectral Light (automatic, 1), 1 Death Scythe (automatic, 1), 1 Party Meditation (1)
61. 1 Shine Redemption (1), 2 Life Tidal (2)
62. 3 Life Tidal (5)
63. 3 Life Tidal (8)
64. 3 Life Tidal (11)
65. 3 Life Tidal (14)
66. 3 Life Tidal (17)
67. 3 Life Tidal (20)
68. 3 Party Meditation (4)
69. 3 Party Meditation (7)
70. 3 Party Meditation (10)
71. 3 Party Meditation (13)
72. 3 Party Meditation (16)
73. 3 Party Meditation (19)
74. 1 Party Meditation (20), 2 Light Shadow Guard (2)
75. 3 Light Shadow Guard (5)
76. 3 Light Shadow Guard (8)
77. 2 Light Shadow Guard (10), 1 Nox Spear (2)
78. 3 Nox Spear (5)
79. 3 Nox Spear (8)
80. 3 Nox Spear (11)
81. 3 Nox Spear (14)
82. 3 Nox Spear (17)
83. 3 Nox Spear (20)
84. 3 Death Scythe (4)
85. 3 Death Scythe (7)
86. 3 Death Scythe (10)
87. 3 Death Scythe (13)
88. 3 Death Scythe (16)
89. 3 Death Scythe (19)
90. 1 Death Scythe (20), 2 Spectral Light (3)
91. 3 Spectral Light (6)
92. 3 Spectral Light (9)
93. 3 Spectral Light (12)
94. 3 Spectral Light (15)
95. 3 Spectral Light (18)
96. 2 Spectral Light (20), 1 Antimagic Shell (1)
97. 3 Antimagic Shell (4)
98. 3 Antimagic Shell (7)
99. 3 Antimagic Shell (10)
100. 3 Shine Redemption (4)
Summary: Everything is maxed except Shine Redemption at 4.








60. 1 Nox Spear (automatic, 1), 1 Spectral Light (automatic, 1), 1 Death Scythe (automatic, 1), 1 Party Meditation (1)
61. 1 Shine Redemption (1), 2 Life Tidal (2)
62. 3 Life Tidal (5)
63. 3 Life Tidal (8)
64. 3 Life Tidal (11)
65. 3 Life Tidal (14)
66. 3 Life Tidal (17)
67. 3 Life Tidal (20)
68. 3 Party Meditation (4)
69. 3 Party Meditation (7)
70. 3 Party Meditation (10)
71. 3 Party Meditation (13)
72. 3 Party Meditation (16)
73. 3 Party Meditation (19)
74. 1 Party Meditation (20), 2 Light Shadow Guard (2)
75. 3 Light Shadow Guard (5)
76. 3 Light Shadow Guard (8)
77. 2 Light Shadow Guard (10), 1 Nox Spear (2)
78. 3 Nox Spear (5)
79. 3 Nox Spear (8)
80. 3 Nox Spear (11)
81. 3 Nox Spear (14)
82. 3 Nox Spear (17)
83. 3 Nox Spear (20)
84. 3 Death Scythe (4)
85. 3 Death Scythe (7)
86. 3 Death Scythe (10)
87. 3 Death Scythe (13)
88. 3 Death Scythe (16)
89. 3 Death Scythe (19)
90. 1 Death Scythe (20), 2 Spectral Light (3)
91. 3 Spectral Light (6)
92. 3 Spectral Light (9)
93. 3 Spectral Light (12)
94. 3 Spectral Light (15)
95. 3 Spectral Light (18)
96. 2 Spectral Light (20), 1 Antimagic Shell (1)
97. 3 Antimagic Shell (4)
98. 3 Antimagic Shell (7)
99. 3 Antimagic Shell (10)
100. 3 Shine Redemption (4)
Summary: Everything is maxed except Shine Redemption at 4.
4th Job
: Morning Starfall (30)
: Apocalypse (30)
: Magic Mastery (30)
: Absolute Kill (30)
: Darkness Sorcery (30)
: Dark Crescendo (30)
: Dark Light Mastery (5)
: Light Reflection (30)
: Maple Warrior (30)
: Hero's Will (5)
100. 1 Apocalypse (automatic, 1), 1 Light Reflection (automatic, 1), 1 Absolute Kill (1), 1 Morning Starfall (1)
101. 3 Dark Light Mastery (3)
102. 2 Dark Light Mastery (5), 1 Magic Mastery (1)
103. 3 Magic Mastery (4)
104. 3 Magic Mastery (7)
105. 3 Magic Mastery (10)
106. 3 Magic Mastery (13)
107. 3 Magic Mastery (16)
108. 3 Magic Mastery (19)
109. 3 Magic Mastery (22)
110. 3 Magic Mastery (25)
111. 3 Magic Mastery (28)
112. 2 Magic Mastery (30), 1 Dark Crescendo (1)
113. 3 Dark Crescendo (4)
114. 3 Dark Crescendo (7)
115. 3 Dark Crescendo (10)
116. 3 Dark Crescendo (13)
117. 3 Dark Crescendo (16)
118. 3 Dark Crescendo (19)
119. 3 Dark Crescendo (22)
120. 3 Dark Crescendo (25)
121. 3 Dark Crescendo (28)
122. 2 Dark Crescendo (30), 1 Darkness Sorcery (1)
123. 3 Darkness Sorcery (4)
124. 3 Darkness Sorcery (7)
125. 3 Darkness Sorcery (10)
126. 3 Darkness Sorcery (13)
127. 3 Darkness Sorcery (16)
128. 3 Darkness Sorcery (19)
129. 3 Darkness Sorcery (22)
130. 3 Darkness Sorcery (25)
131. 3 Darkness Sorcery (28)
132. 2 Darkness Sorcery (30), 1 Light Reflection (2)
133. 3 Light Reflection (5)
134. 3 Light Reflection (8)
135. 3 Light Reflection (11)
136. 3 Light Reflection (14)
137. 3 Light Reflection (17)
138. 3 Light Reflection (20)
139. 3 Light Reflection (23)
140. 3 Light Reflection (26)
141. 3 Light Reflection (29)
142. 1 Light Reflection (30), 2 Absolute Kill (3)
143. 3 Absolute Kill (6)
144. 3 Absolute Kill (9)
145. 3 Absolute Kill (12)
146. 3 Absolute Kill (15)
147. 3 Absolute Kill (18)
148. 3 Absolute Kill (21)
149. 3 Absolute Kill (24)
150. 3 Absolute Kill (27)
151. 3 Absolute Kill (30)
152. 3 Maple Warrior (3)
153. 3 Maple Warrior (6)
154. 3 Maple Warrior (9)
155. 3 Maple Warrior (12)
156. 3 Maple Warrior (15)
157. 3 Maple Warrior (18)
158. 3 Maple Warrior (21)
159. 3 Maple Warrior (24)
160. 3 Maple Warrior (27)
161. 3 Maple Warrior (30)
162. 3 Apocalypse (4)
163. 3 Apocalypse (7)
164. 3 Apocalypse (10)
165. 3 Apocalypse (13)
166. 3 Apocalypse (16)
167. 3 Apocalypse (19)
168. 3 Apocalypse (22)
169. 3 Apocalypse (25)
170. 3 Apocalypse (28)
171. 2 Apocalypse (30), 1 Hero's Will (1)
172. 3 Hero's Will (4)
173. 1 Hero's Will (5), 2 Morning Starfall (3)
174. 3 Morning Starfall (6)
175. 3 Morning Starfall (9)
176. 3 Morning Starfall (12)
177. 3 Morning Starfall (15)
178. 3 Morning Starfall (18)
179. 3 Morning Starfall (21)
180. 3 Morning Starfall (24)
181. 3 Morning Starfall (27)
182. 3 Morning Starfall (30)
183. 3 Extra SP (3)
184. 3 Extra SP (6)
185. 3 Extra SP (9)
186. 3 Extra SP (12)
187. 3 Extra SP (15)
188. 3 Extra SP (18)
189. 3 Extra SP (21)
190. 3 Extra SP (24)
191. 3 Extra SP (27)
192. 3 Extra SP (30)
193. 3 Extra SP (33)
194. 3 Extra SP (36)
195. 3 Extra SP (39)
196. 3 Extra SP (42)
197. 3 Extra SP (45)
198. 3 Extra SP (48)
199. 3 Extra SP (51)
200. 3 Extra SP (54)
Summary: Everything is maxed with 54 left over SP.
Note: You can switch Apocalypse and Absolute Kill in the order depending on what you want to do. e.g. Training/Bossing










100. 1 Apocalypse (automatic, 1), 1 Light Reflection (automatic, 1), 1 Absolute Kill (1), 1 Morning Starfall (1)
101. 3 Dark Light Mastery (3)
102. 2 Dark Light Mastery (5), 1 Magic Mastery (1)
103. 3 Magic Mastery (4)
104. 3 Magic Mastery (7)
105. 3 Magic Mastery (10)
106. 3 Magic Mastery (13)
107. 3 Magic Mastery (16)
108. 3 Magic Mastery (19)
109. 3 Magic Mastery (22)
110. 3 Magic Mastery (25)
111. 3 Magic Mastery (28)
112. 2 Magic Mastery (30), 1 Dark Crescendo (1)
113. 3 Dark Crescendo (4)
114. 3 Dark Crescendo (7)
115. 3 Dark Crescendo (10)
116. 3 Dark Crescendo (13)
117. 3 Dark Crescendo (16)
118. 3 Dark Crescendo (19)
119. 3 Dark Crescendo (22)
120. 3 Dark Crescendo (25)
121. 3 Dark Crescendo (28)
122. 2 Dark Crescendo (30), 1 Darkness Sorcery (1)
123. 3 Darkness Sorcery (4)
124. 3 Darkness Sorcery (7)
125. 3 Darkness Sorcery (10)
126. 3 Darkness Sorcery (13)
127. 3 Darkness Sorcery (16)
128. 3 Darkness Sorcery (19)
129. 3 Darkness Sorcery (22)
130. 3 Darkness Sorcery (25)
131. 3 Darkness Sorcery (28)
132. 2 Darkness Sorcery (30), 1 Light Reflection (2)
133. 3 Light Reflection (5)
134. 3 Light Reflection (8)
135. 3 Light Reflection (11)
136. 3 Light Reflection (14)
137. 3 Light Reflection (17)
138. 3 Light Reflection (20)
139. 3 Light Reflection (23)
140. 3 Light Reflection (26)
141. 3 Light Reflection (29)
142. 1 Light Reflection (30), 2 Absolute Kill (3)
143. 3 Absolute Kill (6)
144. 3 Absolute Kill (9)
145. 3 Absolute Kill (12)
146. 3 Absolute Kill (15)
147. 3 Absolute Kill (18)
148. 3 Absolute Kill (21)
149. 3 Absolute Kill (24)
150. 3 Absolute Kill (27)
151. 3 Absolute Kill (30)
152. 3 Maple Warrior (3)
153. 3 Maple Warrior (6)
154. 3 Maple Warrior (9)
155. 3 Maple Warrior (12)
156. 3 Maple Warrior (15)
157. 3 Maple Warrior (18)
158. 3 Maple Warrior (21)
159. 3 Maple Warrior (24)
160. 3 Maple Warrior (27)
161. 3 Maple Warrior (30)
162. 3 Apocalypse (4)
163. 3 Apocalypse (7)
164. 3 Apocalypse (10)
165. 3 Apocalypse (13)
166. 3 Apocalypse (16)
167. 3 Apocalypse (19)
168. 3 Apocalypse (22)
169. 3 Apocalypse (25)
170. 3 Apocalypse (28)
171. 2 Apocalypse (30), 1 Hero's Will (1)
172. 3 Hero's Will (4)
173. 1 Hero's Will (5), 2 Morning Starfall (3)
174. 3 Morning Starfall (6)
175. 3 Morning Starfall (9)
176. 3 Morning Starfall (12)
177. 3 Morning Starfall (15)
178. 3 Morning Starfall (18)
179. 3 Morning Starfall (21)
180. 3 Morning Starfall (24)
181. 3 Morning Starfall (27)
182. 3 Morning Starfall (30)
183. 3 Extra SP (3)
184. 3 Extra SP (6)
185. 3 Extra SP (9)
186. 3 Extra SP (12)
187. 3 Extra SP (15)
188. 3 Extra SP (18)
189. 3 Extra SP (21)
190. 3 Extra SP (24)
191. 3 Extra SP (27)
192. 3 Extra SP (30)
193. 3 Extra SP (33)
194. 3 Extra SP (36)
195. 3 Extra SP (39)
196. 3 Extra SP (42)
197. 3 Extra SP (45)
198. 3 Extra SP (48)
199. 3 Extra SP (51)
200. 3 Extra SP (54)
Summary: Everything is maxed with 54 left over SP.
Note: You can switch Apocalypse and Absolute Kill in the order depending on what you want to do. e.g. Training/Bossing
Credits:
Me. (Locked of Southperry, Rapptz of EllinForest)