This table attempts to stay up to date with the current version of Global MapleStory. The EXP tables have undergone several revisions over the years, as Nexon has attempted to speed up the leveling process overall and for different groups of levels. There was the initial table, an overall revision (maybe a few) before Chaos, then after the Big Bang there was a revision, and Tempest brought another (and altered the levels that applied to third and fourth jobs).
The data below is up to date for Cygnus Returns/Unleashed, although cumulative EXP may be off by a little.
Leveling EXP[edit]
The Cumulative EXP value tells how much EXP has been gained so far to reach that level. EXP to level specifies how much more EXP is required to reach the next level. To calculate the Cumulative EXP for a level, add the Cumulative EXP value and the EXP to level value of the previous level. For example, to calculate level three's Cumulative EXP (49), add both level two's Cumulative EXP (15) and EXP to level (34) values.
- Level 15~29, 35~39 = EXP req. from previous level +20%
- Level 40~59, 65~74 = EXP req. from previous level +8%
- Level 75~99, 105~159 = EXP req. from previous level +7%
- Level 160~199 = EXP req. from previous level +6%
- Level 200, 210, 220, 230 and 240 = double of previous EXP. Stacks with normal multiplier increase.
- Level 201-209 = EXP required ×1.2
- Level 210-219 = ×1.06
- Level 220-229 = ×1.04
- Level 230-239 = ×1.02
- Level 240-249 = ×1.01
- Note: Round the results down to the nearest ones.
Beginner[edit]
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
1 | 0 | 15 |
2 | 15 | 34 |
3 | 49 | 57 |
4 | 106 | 92 |
5 | 198 | 135 |
6 | 333 | 372 |
7 | 705 | 560 |
8 | 1,265 | 840 |
9 | 2,507 | 1,242 |
First Job[edit]
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
10 | 3,749 | 1,242 |
11 | 4,991 | 1,242 |
12 | 6,233 | 1,242 |
13 | 7,475 | 1,242 |
14 | 8,717 | 1,242 |
15 | 9,959 | 1,490 |
16 | 11,449 | 1,788 |
17 | 13,237 | 2,145 |
18 | 15,382 | 2,574 |
19 | 17,956 | 3,088 |
20 | 21,044 | 3,705 |
21 | 24,749 | 4,446 |
22 | 29,195 | 5,335 |
23 | 34,530 | 6,402 |
24 | 40,932 | 7,682 |
25 | 48,614 | 9,218 |
26 | 57,832 | 11,061 |
27 | 68,893 | 13,273 |
28 | 82,166 | 15,927 |
29 | 98,093 | 19,112 |
Second Job[edit]
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
30 | 117,205 | 19,112 |
31 | 136,317 | 19,112 |
32 | 155,429 | 19,112 |
33 | 174,541 | 19,112 |
34 | 193,653 | 19,112 |
35 | 212,765 | 22,934 |
36 | 235,699 | 27,520 |
37 | 263,219 | 33,024 |
38 | 296,243 | 39,628 |
39 | 335,871 | 47,553 |
40 | 383,424 | 51,357 |
41 | 434,781 | 55,465 |
42 | 490,246 | 59,902 |
43 | 550,148 | 64,694 |
44 | 614,842 | 69,869 |
45 | 684,711 | 75,458 |
46 | 760,169 | 81,494 |
47 | 841,663 | 88,013 |
48 | 929,676 | 95,054 |
49 | 1,024,730 | 102,658 |
50 | 1,127,388 | 110,870 |
51 | 1,238,258 | 119,739 |
52 | 1,357,997 | 129,318 |
53 | 1,487,315 | 139,663 |
54 | 1,626,978 | 150,836 |
55 | 1,777,814 | 162,902 |
56 | 1,940,716 | 175,934 |
57 | 2,116,650 | 190,008 |
58 | 2,306,658 | 205,208 |
59 | 2,511,866 | 221,624 |
60 | 2,733,490 | 221,624 |
Third Job[edit]
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
61 | 2,955,114 | 221,624 |
62 | 3,176,738 | 221,624 |
63 | 3,398,362 | 221,624 |
64 | 3,619,986 | 221,624 |
65 | 3,841,610 | 239,353 |
66 | 4,080,963 | 258,501 |
67 | 4,339,464 | 279,181 |
68 | 4,618,645 | 301,515 |
69 | 4,920,160 | 325,636 |
70 | 5,245,796 | 351,686 |
71 | 5,597,482 | 379,820 |
72 | 5,977,302 | 410,205 |
73 | 6,387,507 | 443,021 |
74 | 6,830,528 | 478,462 |
75 | 7,308,990 | 511,954 |
76 | 7,820,944 | 547,790 |
77 | 8,368,734 | 586,135 |
78 | 8,954,869 | 627,164 |
79 | 9,582,033 | 671,065 |
80 | 10,253,098 | 718,039 |
81 | 10,971,137 | 768,301 |
82 | 11,739,438 | 822,082 |
83 | 12,561,520 | 879,627 |
84 | 13,441,147 | 941,200 |
85 | 14,382,347 | 1,007,084 |
86 | 15,389,431 | 1,077,579 |
87 | 16,467,010 | 1,153,009 |
88 | 17,620,019 | 1,223,719 |
89 | 18,843,738 | 1,320,079 |
90 | 20,163,817 | 1,412,484 |
91 | 21,576,301 | 1,511,357 |
92 | 23,087,658 | 1,617,151 |
93 | 24,704,809 | 1,730,351 |
94 | 26,435,160 | 1,851,475 |
95 | 28,286,635 | 1,981,078 |
96 | 30,267,713 | 2,115,753 |
97 | 32,383,466 | 2,268,135 |
98 | 34,651,601 | 2,426,904 |
99 | 37,078,505 | 2,596,787 |
Fourth Job[edit]
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
100 | 39,675,292 | 2,596,787 |
101 | 42,272,079 | 2,596,787 |
102 | 44,868,866 | 2,596,787 |
103 | 47,465,653 | 2,596,787 |
104 | 50,062,440 | 2,596,787 |
105 | 52,659,227 | 2,778,562 |
106 | 55,437,789 | 2,973,061 |
107 | 58,410,850 | 3,181,175 |
108 | 61,592,025 | 3,403,857 |
109 | 64,995,882 | 3,642,126 |
110 | 68,638,008 | 3,897,074 |
111 | 72,535,082 | 4,169,869 |
112 | 76,704,951 | 4,461,759 |
113 | 81,166,710 | 4,774,082 |
114 | 85,940,792 | 5,108,267 |
115 | 91,049,059 | 5,465,845 |
116 | 96,514,904 | 5,848,454 |
117 | 102,363,358 | 6,257,845 |
118 | 108,621,203 | 6,695,894 |
119 | 115,317,098 | 7,164,606 |
120 | 122,481,703 | 7,666,128 |
121 | 130,147,831 | 8,202,756 |
122 | 138,350,587 | 8,776,948 |
123 | 147,127,535 | 9,391,334 |
124 | 156,518,869 | 10,048,727 |
125 | 166,567,596 | 10,752,137 |
126 | 177,319,733 | 11,504,786 |
127 | 188,824,519 | 12,310,121 |
128 | 201,134,640 | 13,171,829 |
129 | 214,306,469 | 14,093,857 |
130 | 228,400,326 | 15,080,426 |
131 | 243,480,752 | 16,136,055 |
132 | 259,616,807 | 17,265,578 |
133 | 276,882,385 | 18,474,168 |
134 | 295,356,553 | 19,767,359 |
135 | 315,123,912 | 21,151,074 |
136 | 336,274,986 | 22,631,649 |
137 | 358,906,635 | 24,215,864 |
138 | 383,122,499 | 25,910,974 |
139 | 409,033,473 | 27,724,742 |
140 | 436,758,215 | 29,665,473 |
141 | 466,423,688 | 31,742,056 |
142 | 498,165,744 | 33,963,999 |
143 | 532,129,743 | 36,341,478 |
144 | 568,471,221 | 38,885,381 |
145 | 607,356,602 | 41,607,357 |
146 | 648,963,959 | 44,519,871 |
147 | 693,483,830 | 47,636,261 |
148 | 741,120,091 | 50,970,799 |
149 | 792,090,890 | 54,538,754 |
Level | Cumulative EXP | EXP to level |
150 | 846,629,644 | 58,356,466 |
151 | 904,986,110 | 62,441,418 |
152 | 967,427,528 | 66,812,317 |
153 | 1,034,239,845 | 71,489,179 |
154 | 1,105,729,024 | 76,493,421 |
155 | 1,182,222,445 | 81,847,960 |
156 | 1,264,070,405 | 87,577,317 |
157 | 1,357,647,722 | 93,707,729 |
158 | 1,445,355,451 | 100,267,270 |
159 | 1,545,622,721 | 107,285,978 |
160 | 1,652,908,699 | 113,723,136 |
161 | 1,766,631,835 | 120,546,524 |
162 | 1,887,178,359 | 127,779,315 |
163 | 2,014,957,674 | 135,446,073 |
164 | 2,150,403,747 | 143,572,837 |
165 | 2,293,976,584 | 152,187,207 |
166 | 2,446,163,791 | 161,318,439 |
167 | 2,607,482,230 | 170,997,545 |
168 | 2,778,479,775 | 181,257,397 |
169 | 2,959,737,172 | 192,132,840 |
170 | 3,151,870,012 | 203,660,810 |
171 | 3,355,860,822 | 215,880,458 |
172 | 3,571,741,280 | 228,833,285 |
173 | 3,800,574,565 | 242,563,282 |
174 | 4,043,137,847 | 257,117,078 |
175 | 4,315,681,949 | 272,544,102 |
176 | 4,588,226,051 | 288,896,748 |
177 | 4,877,122,799 | 306,230,552 |
178 | 5,183,353,351 | 324,604,385 |
179 | 5,507,957,736 | 344,080,648 |
180 | 5,852,038,384 | 364,725,486 |
181 | 6,216,763,870 | 386,609,015 |
182 | 6,603,372,885 | 409,805,555 |
183 | 7,013,178,440 | 434,393,888 |
184 | 7,447,572,328 | 460,457,521 |
185 | 7,908,029,849 | 488,084,972 |
186 | 8,396,114,821 | 517,370,070 |
187 | 8,913,484,891 | 548,412,274 |
188 | 9,461,897,165 | 581,317,010 |
189 | 10,043,214,175 | 616,196,030 |
190 | 10,659,410,205 | 653,167,791 |
191 | 11,312,577,996 | 692,357,858 |
192 | 12,004,935,854 | 733,899,329 |
193 | 12,738,835,183 | 777,933,288 |
194 | 13,516,768,471 | 824,609,285 |
195 | 14,341,377,756 | 874,085,842 |
196 | 15,215,463,598 | 926,530,992 |
197 | 16,141,994,590 | 982,122,851 |
198 | 17,124,117,441 | 1,041,050,222 |
199 | 18,165,167,663 | 1,103,513,235 |
Level | Cumulative EXP | EXP required to level |
200 | 19,268,680,898 | 2,207,026,470 |
201 | 21,475,707,368 | 2,648,431,764 |
202 | 24,124,139,132 | 3,178,118,116 |
203 | 27,302,257,248 | 3,813,741,739 |
204 | 31,115,998,987 | 4,576,490,086 |
205 | 35,692,489,073 | 5,491,788,103 |
206 | 41,184,277,176 | 6,590,145,723 |
207 | 47,774,422,899 | 7,908,174,867 |
208 | 55,682,597,766 | 9,489,809,840 |
209 | 65,172,407,606 | 11,387,771,840 |
210 | 76,560,179,446 | 24,142,076,232 |
211 | 100,702,255,678 | 25,590,600,805 |
212 | 126,292,856,483 | 27,126,036,853 |
213 | 153,418,893,336 | 28,753,599,064 |
214 | 182,172,492,400 | 30,478,815,007 |
215 | 212,651,307,407 | 32,307,543,907 |
216 | 244,958,851,314 | 34,245,996,541 |
217 | 279,204,847,855 | 36,300,756,333 |
218 | 315,505,604,188 | 38,478,801,712 |
219 | 353,984,405,900 | 40,787,529,814 |
220 | 394,771,935,714 | 84,838,062,013 |
221 | 479,609,997,727 | 88,231,584,493 |
222 | 567,841,582,220 | 91,760,847,872 |
223 | 659,602,430,092 | 95,431,281,786 |
224 | 755,033,711,878 | 99,248,533,057 |
225 | 854,282,244,935 | 103,218,474,379 |
226 | 957,500,719,314 | 107,347,213,354 |
227 | 1,064,847,932,668 | 111,641,101,888 |
228 | 1,176,489,034,556 | 116,106,745,963 |
229 | 1,292,595,780,519 | 120,751,015,801 |
230 | 1,413,346,796,320 | 246,332,072,234 |
231 | 1,659,678,868,554 | 251,258,713,678 |
232 | 1,910,937,582,232 | 256,283,887,951 |
233 | 2,167,221,470,183 | 261,409,565,710 |
234 | 2,428,631,035,893 | 266,637,757,024 |
235 | 2,695,268,792,917 | 271,970,512,164 |
236 | 2,967,239,305,081 | 277,409,922,407 |
237 | 3,244,649,227,488 | 282,958,120,855 |
238 | 3,527,607,348,343 | 288,617,283,272 |
239 | 3,816,224,631,615 | 294,389,628,937 |
240 | 4,110,614,260,552 | 594,667,050,452 |
241 | 4,705,281,311,004 | 600,613,720,956 |
242 | 5,305,895,031,960 | 606,619,858,165 |
243 | 5,912,514,890,125 | 612,686,056,746 |
244 | 6,525,200,946,871 | 618,812,917,313 |
245 | 7,144,013,864,184 | 625,001,046,486 |
246 | 7,769,014,910,670 | 631,251,056,950 |
247 | 8,400,265,967,620 | 637,563,567,519 |
248 | 9,037,829,535,139 | 643,939,203,194 |
249 | 9,681,768,738,333 | 650,378,595,225 |
250 | 10,332,147,333,558 | N/A |
Pet Closeness[edit]
Level | Closeness |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 14 |
6 | 31 |
7 | 60 |
8 | 108 |
9 | 181 |
10 | 287 |
Level | Closeness |
11 | 434 |
12 | 632 |
13 | 891 |
14 | 1224 |
15 | 1642 |
16 | 2161 |
17 | 2793 |
18 | 3557 |
19 | 4467 |
20 | 5542 |
Level | Closeness |
21 | 6801 |
22 | 8263 |
23 | 9950 |
24 | 11,882 |
25 | 14,084 |
26 | 16,578 |
27 | 19,391 |
28 | 22,548 |
29 | 26,074 |
30 | 30,000 |
Traits EXP[edit]
The values below applies to all traits.
- Level 1-9 = Previous EXP ×1.3
- Level 10-19 = Previous EXP ×1.1
- Level 20-29 = Previous EXP ×1.03
- Level 30-69 = Previous EXP ×1.015
- Level 70-99 = Previous EXP ×1.003 or +4
Level | EXP to next level | Cumulative EXP |
0 | 20 | 0 |
1 | 26 | 20 |
2 | 34 | 46 |
3 | 44 | 80 |
4 | 57 | 124 |
5 | 74 | 181 |
6 | 96 | 255 |
7 | 125 | 351 |
8 | 163 | 476 |
9 | 212 | 639 |
10 | 233 | 851 |
11 | 256 | 1,084 |
12 | 282 | 1,340 |
13 | 310 | 1,622 |
14 | 341 | 1,932 |
15 | 375 | 2,273 |
16 | 413 | 2,648 |
17 | 454 | 3,061 |
18 | 499 | 3,515 |
19 | 549 | 4,014 |
20 | 565 | 4,563 |
21 | 582 | 5,128 |
22 | 599 | 5,710 |
23 | 617 | 6,309 |
24 | 636 | 6,945 |
25 | 655 | 7,581 |
26 | 675 | 8,236 |
27 | 695 | 8,911 |
28 | 716 | 9,506 |
29 | 737 | 10,222 |
30 | 748 | 10,959 |
Level | EXP to next level | Cumulative EXP |
31 | 759 | 11,707 |
32 | 770 | 12,477 |
33 | 782 | 13,259 |
34 | 794 | 14,053 |
35 | 806 | 14,859 |
36 | 818 | 15,677 |
37 | 830 | 16,507 |
38 | 842 | 17,349 |
39 | 855 | 18,204 |
40 | 868 | 19,072 |
41 | 881 | 19,953 |
42 | 894 | 20,847 |
43 | 907 | 21,754 |
44 | 921 | 22,675 |
45 | 935 | 23,610 |
46 | 949 | 24,559 |
47 | 963 | 25,522 |
48 | 977 | 26,499 |
49 | 992 | 27,491 |
50 | 1,007 | 28,498 |
51 | 1,022 | 29,520 |
52 | 1,037 | 30,557 |
53 | 1,053 | 31,610 |
54 | 1,069 | 32,679 |
55 | 1,085 | 33,764 |
56 | 1,101 | 34,865 |
57 | 1,118 | 35,983 |
58 | 1,135 | 37,118 |
59 | 1,152 | 38,270 |
60 | 1,169 | 39,439 |
Level | EXP to next level | Cumulative EXP |
61 | 1,187 | 40,626 |
62 | 1,205 | 41,831 |
63 | 1,223 | 43,054 |
64 | 1,241 | 44,295 |
65 | 1,260 | 45,555 |
66 | 1,279 | 46,834 |
67 | 1,298 | 48,132 |
68 | 1,317 | 49,449 |
69 | 1,337 | 50,786 |
70 | 1,341 | 52,127 |
71 | 1,345 | 53,472 |
72 | 1,349 | 54,821 |
73 | 1,353 | 56,174 |
74 | 1,357 | 57,531 |
75 | 1,361 | 58,892 |
76 | 1,365 | 60,257 |
77 | 1,369 | 61,626 |
78 | 1,373 | 62,999 |
79 | 1,377 | 64,376 |
80 | 1,381 | 65,757 |
81 | 1,385 | 67,142 |
82 | 1,389 | 68,531 |
83 | 1,393 | 69,924 |
84 | 1,397 | 71,321 |
85 | 1,401 | 72,722 |
86 | 1,405 | 74,127 |
87 | 1,409 | 75,536 |
88 | 1,413 | 76,949 |
89 | 1,417 | 78,366 |
90 | 1,421 | 79,787 |
91 | 1,425 | 81,212 |
92 | 1,429 | 82,641 |
93 | 1,433 | 84,074 |
94 | 1,437 | 85,511 |
95 | 1,441 | 86,952 |
96 | 1,445 | 88,397 |
97 | 1,449 | 89,846 |
98 | 1,453 | 91,299 |
99 | 1,457 | 92,756 |
100 | N/A | 93,596 |